NO | Nama/Jenis Lomba | Peringkat/Juara | Tahun | Kategori |
1 | Bola volly putri tingkat SLTA yayasan Dharma Bhakti | Juara 2 | 2005 | Siswa |
2 | Raimuna ranting, kwartir ranting jambi selatan dari ketua kwartir ranting Jambi Selatan | Juara 2 | 2001 | Sekolah |
3 | LKBB GPTMI Kwartir Ranting Jambi Selatang Penegak | 2 | 2004 | Siswa |
4 | Lomba Lintas Alam Putri perkemahan akhir tahun Pramuka Penegak SLTA/MA Se-Provinsi Jambi | Juara 1 | 2004 | Siswa |
5 | Lomba Makanan Khas Jambi | Juara 1 | 2004 | Sekolah |
6 | Juara 3 Kategori SMK | |||
7 | LCTP | Juara 3 | 2005 | |
8 | LLKB Penegak Putri GPTM | Juara 3 | 2005 | Siswa |
9 | Penampilan Terbaik “Fajar Festival Teater” Se Kota Jambi | Juara 3 | 2001 | |
10 | Lomba Gerak Tarian Indah Tingkat SLTA Hut RI | Juara 3 | 2004 | Siswa |
11 | Lomba Paduan Suara HUT RI ke-25 Yayasan Dharma Bhakti Jambi | Juara 3 | 2005 | Sekolah |
12 | LLKB Penegak Putra GPTM | Juara 3 | 2005 | Siswa |
13 | LKS Bidang Debat Inggris Tingkat SMK Kota Jambi | Juara 3 | 2006 | Siswa |
14 | Lomba Guru favoritku Harian Pagi Jambi Ekspress Tropy Gubernur | Guru | ||
15 | Lomba Guru favoritku Harian Pagi Jambi Ekspress Tropy Gubernur | Guru | ||
16 | Lomba Guru favoritku Harian Pagi Jambi Ekspress Tropy Gubernur | Guru | ||
17 | O2SN Cabang Volly Bal Putra | Juara 2 | 2013 | Siswa |
18 | O2SN Tenis Meja Tunggal Putra Tingkat SMK | Juara 2 | 2014 | Siswa |
19 | Lomba Menulis Artikel Lingkungan Hidup Jenjang SMK | Juara 1/A.n Juni Aseh | 2016 | Siswa |
20 | Lomba Olimpiade IPTEK EXPO SMA/SMK Sekota Jambi | Juara 3/A.n Dewi Erlia Anggraini | 2016 | Siswa |
21 | LKS Bidang Web Design & Development SMK Tingkat Provinsi Jambi | Juara 1 /An Haryuda | 2017 | Siswa |
22 | IPTEK EXPO Jaringan Competition | Juara 1 / A.n Andi Mardiansyah & M. Rinaldi Pratama | 2017 | Siswa |
23 | IPTEK EXPO Web Competition Sekota Jambi | Juara 2 / A.n Haryuda | 2017 | Siswa |
24 | Lomba Debat Bahasa Inggris | Juara 1 / A.n Nindya Soraya | 2017 | Guru |
25 | Lomba Lukis Poster (PMR Tingkat Madya Dan Wira Se-Kota Jambi |
Juara 2 / A.n TIM PMR SMK DB 4 Jambi |
2018 | Siswa |
26 | Lomba Film Pendek PMR (PMR Tingkat Madya Dan Wira Se-Kota Jambi |
Juara 1/ A.n TIM PMR SMK DB 4 Jambi |
2018 | siswa |
27 | Lomba Pasang Bongkar Tandu Darurat (PBTD) (PMR Tingkat Madya Dan Wira Se-Kota Jambi |
Juara 3 / A.n TIM PMR SMK DB 4 Jambi |
2018 | Siswa |
28 | Lomba Tari Tradisional Tingkat SMA/SMK Sederajat Se-Kota Jambi |
Juara 3 / A.n TIM TARI SMK DB 4 JAMBI |
2019 | Siswa |
Beranda Prestasi